Planche à neige
Depuis plusieurs années, la planche à neige a su prendre la place qu’elle mérite dans l’ensemble des centres de ski.
Le Centre plein air Do-Mi-Ski s’est bien adapté à cette passion et vous offre la possibilité de pratiquer votre sport sur 6 différentes pentes, dont 2 débutantes, 3 intermédiaires et 1 avancée, en plus du parc à neige.
Pour une location d’équipement de planche à neige, cliquez ici!
Horaire régulier
Le nouvel horaire vous sera annoncé dès l'ouverture du centre.
Merci de votre compréhension.
Tarifs journaliers
Enfants | Étudiants | Adultes | |
Journée complète : vendredi, samedi et dimanche (fermé en soirée le samedi) | 12 $ | 15 $ | 18 $ |
*Nouveau* La demi-journée (midi à 16h) | 8 $ | 11 $ | 13 $ |
Demi-journée de samedi (12h à 16h) | 8 $ | 11 $ | 13 $ |
Demi-journée de dimanche (12h à 16h) | 8 $ | 11 $ | 13 $ |
Soirée : jeudi et vendredi soir | 9 $ | 9 $ | 11 $ |
Tarifs saisonniers
*il faut un minimum d'un adulte et d'un enfant ou étudiant pour former un plan familial avec un maximum de deux adultes.
Événement | Date | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
Planche à neige et ski alpin (familial 4 personnes) | Lun 26 Oct 2020 | 550,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (familial 3 personnes) | Mar 27 Oct 2020 | 435,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (familial 2 personnes) | Mer 28 Oct 2020 | 320,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (adulte) | Jeu 29 Oct 2020 | 200,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (-18 ans) | Ven 30 Oct 2020 | 165,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (5 à 11 ans) | Sam 31 Oct 2020 | 145,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (0 à 4 ans) | Dim 01 Nov 2020 | 0,00 $ |
Fiche technique
Pentes | Difficulté |
1 | Facile |
2 | Facile |
3 | Intermédiaire |
4 | Intermédiaire |
5 | Intermédiaire |
6 | Difficile |