Tarifs saisonniers
Billets de saison
- Si vous êtes plus de trois personnes à acheter un billet de saison, il existe des plans familiaux.
- 25 % de rabais dans tous les centres de ski de la région, du 7 janvier jusqu'à la fermeture des stations. Le rabais sera donc accordé pour la semaine de relâche.
- Rabais de 25 % et plus dans plusieurs grands centres de ski provinciaux membres de l'ASSQ.
Planche à neige et ski alpin
*il faut un minimum d'un adulte et d'un enfant ou étudiant pour former un plan familial avec un maximum de deux adultes.
Événement | Date | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
Planche à neige et ski alpin (familial 4 personnes) | Lun 26 Oct 2020 | 550,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (familial 3 personnes) | Mar 27 Oct 2020 | 435,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (familial 2 personnes) | Mer 28 Oct 2020 | 320,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (adulte) | Jeu 29 Oct 2020 | 200,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (-18 ans) | Ven 30 Oct 2020 | 165,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (5 à 11 ans) | Sam 31 Oct 2020 | 145,00 $ | |
Planche à neige et ski alpin (0 à 4 ans) | Dim 01 Nov 2020 | 0,00 $ |
Ski de fond
Événement | Date | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
Ski de fond (familial) | Lun 26 Oct 2020 | 200,00 $ | |
Ski de fond (adulte) | Mar 27 Oct 2020 | 110,00 $ | |
Ski de fond (12 à 17 ans) | Mer 28 Oct 2020 | 75,00 $ | |
Ski de fond (5 à 11 ans) | Sam 31 Oct 2020 | 0,00 $ |
Fat bike
Événement | Date | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
Fat bike | Sam 31 Oct 2020 | 45,00 $ |
Randonnées en raquettes
Note : Il est obligatoire de s'inscrire sur le registre situé au panneau d'accueil à votre départ et à votre retour pour votre sécurité. Cette procédure permet aux responsables d'identifier une éventuelle personne manquante.
Événement | Date | Prix | Acheter |
---|---|---|---|
Randonnée en raquettes (familial) | Ven 30 Oct 2020 | 45,00 $ | |
Randonnée en raquettes (adulte / étudiant / enfant) | Sam 31 Oct 2020 | 25,00 $ |